0102030405
Pangisi Daya Batré Ganda SDC DC ka DC 12/24VCD-24VCD-60A
Bubuka Produk
Pangisi daya SDC DC-DC, anu sanggup ngajaga sistem batré tambahan ngecas sapanjang perjalanan. Pangisi daya batré DC-DC dirancang khusus pikeun sistem batré ganda, mastikeun kinerja anu tiasa dipercaya. Sistem batré tambahan beroperasi dina efisiensi puncak pikeun waktos anu langkung lami nalika dicabut tina jaringan listrik. Nalika mesin hurung, pangisi daya DC-DC bakal ngecas pakét batré tambahan kalayan aman. Suplemén pikeun RV, kapal, atanapi kendaraan off-grid anu sanés.
Fitur produk
1. Jenis batré multi-kimia (banjir, gél, AGM, sareng litium)
2. Ngecas 3 tahap (bulk, absorption, jeung float)
3. Fitur panyalindungan pinter (isolasi batré, kaamanan tegangan kaleuleuwihan, panyalindungan panas kaleuleuwihan, sareng panyalindungan sirkuit pondok)
4. Ngalawan turunna tegangan anu disababkeun ku kabel anu panjang
5. Tiasa ngecas batré tambahan dugi ka kaayaan ngecas 100%.
6. Ningkatkeun waktos ngajalankeun beban, sapertos kulkas sareng lampu
7. Manjangkeun umur batré
Diagram Konéksi Produk
Parameter Produk
| Modél | SDC1212-120A | SDC1224-60A | SDC-1224-12-120A | SDC-1224-24-60A |
| Tegangan input nominal | 12V | 12V | 12V/24V | 12V/24V |
| Rentang tegangan input | 8V ~ 16V | 8V~16V/16V~32V | ||
| Arus ngecas | 120A | 60A | 120A | 60A |
| Tegangan ngecas | 13.2V ~ 14.7V | 26.4V ~ 29.4V | 13.2V ~ 14.7V | 26.4V ~ 29.4V |
| Kaluaran | 1540W | 1540W | 1540W | 1540W |
| Efisiensi nepi ka | >0.9 | |||
| Konsumsi daya ldle | ||||
| Kalembaban lingkungan | ≤95% Henteu Ngakondensasi | |||
| Rupple sésa tegangan Kaluaran dina arus anu dipeunteun | ||||
| Suhu lingkungan Pikeun operasi | -20℃~50℃ | |||
| Diménsi bersih (P x L x T) | 270*130*73mm | |||
| Ukuran kotak luar (P x L x T) | 273*133*76mm | |||
| Kalér (kg) | 1.8 | |||
| Beurat (kg) | 2.3 | |||
| Sertifikasi | CE FCC ROHS | |||
| Spésifikasi fungsi pelindung | ||||
| Protéksi | Tegangan luhur, tegangan handap, suhu luhur, sirkuit pondok | |||
| Pemotongan tegangan rendah | 8V | 8V/16V | ||
| ngamimitian deui tegangan rendah | 10V | 10V/20V | ||
| Pareuman tegangan tinggi | 16V | 16V/32V | ||
| Tegangan luhur dihurungkeun deui | 15.5V | 15.5V/31V | ||






